|
|
| LOCALIDADES | a) | LOCALIDADES | a) | ||||||
| CACHOPO |
|
07.05 | TAVIRA |
|
18.00 | ||||
| MERCADOR | 07.23 | SENHORA DA SAÚDE (Cruztº) | 18.08 | ||||||
| PERALVA | 07.26 | PICOTA | 18.13 | ||||||
| ALCARIA DO CUME | 07.33 | VALE DA MURTA | 18.22 | ||||||
| PORTELA DA CORCHA | 07.39 | PORTELA DA CORCHA | 18.31 | ||||||
| VALE DA MURTA |
|
07.48 | ALCARIA DO CUME |
|
18.37 | ||||
| PICOTA | 07.57 | PERALVA | 18.44 | ||||||
| SENHORA DA SAÚDE (Cruztº) | 08.02 | MERCADOR | 18.47 | ||||||
| TAVIRA | 08.10 | CACHOPO | 19.05 | ||||||
|
a) - Excepto Sábados, Domingos e Feriados
Nacionais A PARTIR DE 11 DE SETEMRO DE 2006 |
|||||||||