|
|
| LOCALIDADES | a) | b)c) | d) | a) | d) | |||||
| BREJOS (Cruztº) |
|
07.25 | - | - | - | - | ||||
| AMARO GONÇALVES | 07.30 | 08.00 | 08.40 | 13.40 | 16.50 | |||||
| LUZ DE TAVIRA | 07.33 | 08.03 | 08.43 | 13.43 | 16.53 | |||||
| TAVIRA | 07.45 | 08.15 | 08.55 | 13.55 | 17.05 | |||||
| LOCALIDADES | d) | a) | b) | d) | f) | e) | c) | |||
| TAVIRA |
|
13.25 | 13.50 | 16.30 | 18.25 | 19.20 | 20.00 | |||
| LUZ DE TAVIRA | 08.32 | 13.37 | 14.02 | 16.42 | 18.37 | 19.32 | 20.12 | |||
| AMARO GONÇALVES | 08.35 | 13.40 | 14.05 | 16.45 | 18.40 | 19.35 | 20.15 | |||
| BREJOS (Cruztº) | - | - | - | - | 18.45 | 19.40 | - | |||
|
a) - Excepto Sábados, Domingos e Feriados b) - Aos Sábados, excepto Feriados, de 16 de Setembro a 30 de Junho c) - Aos Sábados, excepto Feriados, de 01 de Julho a 15 de Setembro d) - Nos dias escolares, excepto Sábados e) - Excepto Sábados, Domingos e Feriados, de 01 de Julho a 15 de Setembro f) - Excepto Sábados, Domingos e Feriados, de 16 de Setembro a 30 de Junho A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2005 |
||||||||||