|
|
| LOCALIDADES | a) | c) | d)e) | c)e) | d) | e) | b) | ||
| S. BRÁS DE ALPORTEL |
|
- | - | 09.30 | - | 14.10 | 16.50 | - | |
| SANTA CATARINA | 07.20 | 09.15 | 09.50 | 14.05 | 14.30 | 17.10 | 18.05 | ||
| PREGO | 07.30 | 09.25 | 10.00 | 14.15 | 14.40 | 17.20 | 18.15 | ||
| TAVIRA | 07.40 | 09.35 | 10.10 | 14.25 | 14.50 | 17.30 | 18.25 | ||
| LOCALIDADES | a) | d)e) | a) | d) | e) | b) | a) | ||
| TAVIRA |
|
08.50 | 08.50 | 13.30 | 13.30 | 16.10 | 17.45 | 18.55 | |
| PREGO | 09.00 | 09.00 | 13.40 | 13.40 | 16.20 | 17.55 | 19.05 | ||
| SANTA CATARINA | 09.10 | 09.10 | 13.50 | 13.50 | 16.30 | 18.05 | 19.15 | ||
| S. BRÁS DE ALPORTEL | - | 09.30 | - | 14.10 | 16.50 | - | - | ||
|
a) - Excepto Sábados, Domingos e Feriados b) - Nos dias escolares, excepto às 4ª.s feiras c) - Às 3ª.s, 5ª.s e 6ª.s feiras, excepto Feriados d) - Às 2ª.s feiras, excepto Feriados e) - Às 4ª.s feiras, excepto Feriados A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2005 |
|||||||||
|
|